Samarbeidspartner

| World Confederation of Billiards Sports | |||
| 1 | WCBS | Styremedlem | James Joseph Ley |
| World Pool Association | |||
| 2 | WPA | Styreformann | Ishaun Singh |
| 3 | IBSF | Styreformann | Mubarak Hamad Alkhayarin |
| All African Pool Association | |||
| 4 | Aapa | Styreformann | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | Heyball Sa | Association styreleder | Lenyuktha Chetty |
| 6 | Kpf | Generalsekretær | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | Association styreleder | Venisha Gooriah |
| 9 | ANSBS | Association styreleder | Bouamara Mohamed |
| 10 | Npbf | Namibian Billiards Federation - Chinese Billiards Promotion Ambassador | Beulahvanessa Vanrooi |
| 11 | Tapa | Association styreleder | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Association nestleder | James Mwere |
| 13 | Zipa | Association styreleder | Ephraim Choto |
| 15 | SLPA | Styreformann | Joseph Kiz-Kamara |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | Styreformann | Carlos Rivera |
| 17 | Mar | Styreformann | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | Adnbg | Styreformann | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | FDPB | Styreformann | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | FCB | Styreformann | Catalina Molina |
| 21 | UMCB | Styreleder i den meksikanske taiwanske foreningen | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | NBF | President | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| European Pocket Billiard Federation | |||
| 23 | EPBF | Visepresident for europeisk Taiwan Federation | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | BPF | Styreformann | Anthony Michael Southern |
| 25 | Bi | Formann i forening | Vincent Pillay |
| 26 | SPBSA | Styreformann | Mitja Gradisnik |
| 27 | Pfeb | RFEB -basseng | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | Nb | Styreformann | Olav Skrudland |
| 29 | Knbb | Direktør for Taiwan Association | Willem La Riviere |
| Oceania Pocket Billiard Association | |||
| 30 | Appa | Robert Brett Carnell | |
| Asian Confederation of Billiard Sports | |||
| 32 | ACBs | Styreformann | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA/MSBF | Direktør/styreleder | Melvin Chia |
| 34 | Sbsf | Styreformann | Nasser Alshammari |
| 35 | SABSB | Generalsekretær/styreleder | Michil Alkhouri |
| 37 | GBF | Generalsekretær | Zurab Tsereteli |
| 38 | Bbfir | Styreleder i Taiwan Association | Ali Soltanpour |
| 39 | Bbfir | Formann for den tekniske komiteen | Farhad Taheri |
| 40 | NOC | Nestleder i OL -komiteen | Mustapha Haidar |
| 41 | CS | Taiwan Association Official | Pang Yue Min Paul |
| 42 | CBSF | Generalsekretær for Kambodsja | Mara Socheat |
| 43 | BCSA | Styreformann | PG Anak Abd Awadi Zool-Hilmi |
| 44 | BCSA | Generalsekretær | Haji Mohamed Ramli bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | Styreformann | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Babs | Generalsekretær | Aleinik Iryna |
| 48 | VBSF | Generalsekretær for Ho Chi Minh Taiwan Association | Ly Kim Luan |
| 49 | VBSF | Styreleder i Vietnam Taiwan Association | Le sønn hai |
| 50 | VBSF | Generalsekretær for Vietnam Taiwan Association | Doan Tuan Anh |
| 51 | MHPA | Generalsekretær | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Nestleder | Sergei Riabinin |
| 53 | Ubsf | Nestleder | Safoydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | Ubsf | Generalsekretær | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
